Näringsvärde och allergen
På Hesburgers webplats produktinformationen grundar sej på produktbeskrivningar som vi fått av varuleverantören. Vi följer stor försiktighet och hygieni vid tillredningen av produkter för allergiker samt specialdieter. I restaurangerna har vi dock gemensamma utrymmen för alla produkternas tillredning, så risken för korskontaminering är möjlig.
I Hesburger-restauranger kan alla i olja tillredda produkter (kyckling- och vegetariskabiffar, VEKE®-sojastickor, lökringar, kycklingnuggets, pommes frites eller kampanj produkt) tillredas i gemensam olja. Hesburgers nötköttbiffar steks på stekplatta, som på vilken tillreds även griskött innehållande bacon.
Vi uppmanar att livsmedel-allergiker samt de med specialdiet att kontrollera råvaro berörande produktinformation före beställningen. Produktinformationen kan ändra vid byte av råvara. Våran webplats har alltid uppdaterad produktinformation. Gällande specialdiet och näring frågor rekommenderar vi att kontakta professionella inom hälsobranchen.
HAMBURGARE
Produkt | energi(kJ) | energi(kcal) | fett(g) | kolhydrat( g) | socker(g) | protein(g) | salt(g) | laktos(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubbelhamburgare | 2 783 | 668 | 41,9 | 41,7 | 9,1 | 29,2 | 2,3 | 0,50 |
Megahamburgare | 4 493 | 1 080 | 73,4 | 57,3 | 11,8 | 45,0 | 3,1 | 0,50 |
Jättebaconhamburgare | 3 904 | 936 | 62,5 | 44,4 | 9,9 | 47,2 | 3,4 | 0,50 |
Dubbelosthamburgare | 2 206 | 527 | 31,2 | 31,1 | 8,2 | 29,3 | 2,4 | 1,00 |
Osthamburgare | 1 609 | 385 | 21,1 | 30,5 | 7,6 | 17,1 | 1,6 | 0,50 |
Hamburgare | 1 433 | 343 | 17,8 | 30,0 | 7,1 | 14,6 | 1,2 | 0,00 |
Kycklinghamburgare | 3 002 | 720 | 45,6 | 52,9 | 9,9 | 22,6 | 2,7 | 0,50 |
Minikycklinghamburgare | 1 626 | 389 | 21,0 | 36,8 | 4,6 | 12,2 | 1,1 | 0,00 |
VEKE®-dubbelvegetariskhamburgare | 3 481 | 836 | 52,3 | 59,5 | 9,2 | 28,2 | 4,9 | 0,50 |
VEKE®-ostvegetarisk hamburgare | 1 829 | 437 | 22,8 | 40,0 | 7,6 | 16,2 | 2,8 | 0,50 |
Tortillor
Produkt | energi(kJ) | energi(kcal) | fett(g) | kolhydrat( g) | socker(g) | protein(g) | salt(g) | laktos(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kycklingtortilla | 2 328 | 560 | 33,2 | 38,1 | 7,8 | 25,6 | 3,7 | 0,02 |
VEKE®-sojatortilla * | 2 763 | 664 | 42,5 | 46,6 | 6,4 | 20,2 | 3,1 | 0,02 |
* innehåller soja
Pommes frites & sidorätter
Produkt | energi(kJ) | energi(kcal) | fett(g) | kolhydrat( g) | socker(g) | protein(g) | salt(g) | laktos(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pommes frites * | 1 118 | 267 | 11,9 | 37,0 | 0,2 | 3,1 | 1,3 | 0,00 |
Pommes frites, stor * | 1 568 | 374 | 16,7 | 51,9 | 0,3 | 4,3 | 1,8 | 0,00 |
VEKE®-sojastickor 5 st | 688 | 164 | 8,9 | 9,4 | 0,7 | 9,7 | 0,9 | 0,00 |
VEKE®-sojastickor 8 st | 1 101 | 263 | 14,3 | 15,0 | 1,1 | 15,5 | 1,5 | 0,00 |
Minisallad | 105 | 25 | 0,3 | 3,2 | 3,1 | 1,2 | 0,0 | 0,00 |
Gurkstickor | 46 | 11 | 0,1 | 1,4 | 1,4 | 0,6 | 0,0 | 0,00 |
* kan innehålla spår av gluten
SALLADER
Produkt | energi(kJ) | energi(kcal) | fett(g) | kolhydrat( g) | socker(g) | protein(g) | salt(g) | laktos(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kycklingsallad | 1 046 | 251 | 10,1 | 7,9 | 7,6 | 30,0 | 3,2 | 0,04 |
Burgersallad | 1 962 | 469 | 31,7 | 5,5 | 5,3 | 38,9 | 2,1 | 0,50 |
Varm kycklingsallad | 1 348 | 322 | 17,1 | 17,8 | 4,8 | 23,8 | 2,7 | 0,04 |
Varm VEKE®-sojasticksallad | 1 123 | 268 | 12,9 | 17,8 | 5,5 | 15,6 | 1,4 | 0,00 |
Minisallad | 105 | 25 | 0,3 | 3,2 | 3,1 | 1,2 | 0,0 | 0,00 |
Krutonger | 385 | 92 | 3,6 | 12,3 | 0,4 | 2,2 | 0,1 | 0,00 |
Fröblandning * | 754 | 180 | 14,4 | 3,9 | 0,6 | 7,2 | 0,1 | 0,00 |
Glutenfri semla | 1 128 | 268 | 7,4 | 46,6 | 5,5 | 2,5 | 1,1 | 0,00 |
* kan innehålla spår av gluten
Finger snacks
Produkt | energi(kJ) | energi(kcal) | fett(g) | kolhydrat( g) | socker(g) | protein(g) | salt(g) | laktos(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kycklingnuggets 4 st + dipp | 994 | 237 | 14,1 | 18,0 | 0,1 | 9,9 | 1,1 | 0,00 |
Kycklingnuggets 6 st + dipp | 1 491 | 356 | 21,1 | 26,9 | 0,1 | 14,9 | 1,7 | 0,00 |
Kycklingnuggets 9 st + dipp 2 st | 2 237 | 534 | 31,7 | 40,4 | 0,2 | 22,4 | 2,6 | 0,00 |
Kycklingnuggets 15 st + dipp 3 st | 3 729 | 891 | 52,8 | 67,3 | 0,3 | 37,3 | 4,3 | 0,00 |
Mozzarellastickor 3 st. | 1 184 | 283 | 15,0 | 26,4 | 1,9 | 9,9 | 1,6 | 0,99 |
Lökringar 5 st + dipp | 807 | 192 | 8,8 | 22,8 | 4,4 | 3,5 | 1,1 | 0,00 |
VEKE®-sojastickor 4 st + dipp | 550 | 131 | 7,1 | 7,5 | 0,6 | 7,7 | 0,7 | 0,00 |
VEKE®-sojastickor 6 st + dipp | 1 126 | 269 | 14,6 | 15,4 | 1,2 | 15,8 | 1,5 | 0,00 |
VEKE®-sojastickor 9 st + dipp 2 st | 1 690 | 403 | 21,9 | 23,1 | 1,8 | 23,8 | 2,3 | 0,00 |
VEKE®-sojastickor 15 st + dipp 3 st | 2 065 | 493 | 26,7 | 28,2 | 2,1 | 29,0 | 2,8 | 0,00 |
Dressingar & dippsåser
Produkt | energi(kJ) | energi(kcal) | fett(g) | kolhydrat( g) | socker(g) | protein(g) | salt(g) | laktos(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paprikamajonnäs | 1 123 | 273 | 29,2 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,00 |
Gurkmajonnäs | 873 | 212 | 22,0 | 2,3 | 1,8 | 0,9 | 0,1 | 0,00 |
VEKE®-chilimajonnäs | 680 | 165 | 17,2 | 2,4 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,00 |
VEKE®-majonnäs naturel | 908 | 220 | 22,4 | 5,2 | 2,1 | 0,1 | 0,4 | 0,00 |
Currymajonnäs | 874 | 209 | 21,3 | 3,5 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | 0,00 |
VEKE® Vitlöksmajonnäs | 845 | 205 | 21,2 | 3,8 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,00 |
Cheddarostsås | 257 | 61 | 5,8 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,02 |
Husets lätta salladsdressing | 509 | 122 | 8,4 | 11,2 | 10,4 | 0,5 | 0,4 | 0,00 |
Sweet & Sour -dipp | 160 | 38 | 0,0 | 9,0 | 8,0 | 0,2 | 0,5 | 0,00 |
BBQ-dipp | 156 | 37 | 0,0 | 8,6 | 7,4 | 0,4 | 0,5 | 0,00 |
Ketchup | 98 | 23 | 0,0 | 5,4 | 4,6 | 0,3 | 0,4 | 0,00 |
Extra virgin olivolja & balsamvinäger | 598 | 143 | 15,5 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
DRYCKER
Produkt | energi(kJ) | energi(kcal) | fett(g) | kolhydrat( g) | socker(g) | protein(g) | salt(g) | laktos(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coca-Cola / 0.25l | 440 | 105 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Coca-Cola / 0.4l | 704 | 168 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Coca-Cola / 0,5l | 880 | 210 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Coca-cola Zero Sugar / 0,25 l | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,00 |
Coca-cola Zero Sugar / 0,4 l | 5 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,00 |
Coca-cola Zero Sugar / 0,5 l | 6 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,00 |
Fanta No Sugar / 0,25 l | 30 | 7 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Fanta No Sugar / 0,4 L | 48 | 12 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Fanta No Sugar / 0,5 L | 60 | 15 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 |
Sprite No Sugar / 0,25 l | 10 | 2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Sprite No Sugar / 0,4 l | 16 | 4 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Sprite No Sugar / 0,5 l | 20 | 5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Mjölkdryck / 0,25 l | 402 | 95 | 3,8 | 6,8 | 6,8 | 8,8 | 0,3 | 0,00 |
Mjölkdryck / 0,4 l | 644 | 152 | 6,0 | 10,8 | 10,8 | 14,0 | 0,4 | 0,00 |
Mjölkdryck / 0,5 l | 805 | 190 | 7,5 | 13,5 | 13,5 | 17,5 | 0,5 | 0,00 |
Havredryck / 0,25 l | 455 | 107 | 3,8 | 16,3 | 12,5 | 2,3 | 0,3 | 0,00 |
Havredryck / 0,4 l | 728 | 172 | 6,0 | 26,0 | 20,0 | 3,6 | 0,4 | 0,00 |
Havredryck / 0,5 l | 910 | 215 | 7,5 | 32,5 | 25,0 | 4,5 | 0,5 | 0,00 |
Bonaqua Vildhallon mineralvatten (0.33 l) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apelsinjuice | 458 | 108 | 0,5 | 22,0 | 22,0 | 1,8 | 0,0 | 0,00 |
Äppeljuice | 46 | 11 | 0,0 | 2,5 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Smoothie | 460 | 106 | 0,4 | 27,0 | 24,5 | 0,5 | 0,0 | 0,00 |
Trip-saft | 256 | 60 | 0,0 | 14,6 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
DESSERTER
Produkt | energi(kJ) | energi(kcal) | fett(g) | kolhydrat( g) | socker(g) | protein(g) | salt(g) | laktos(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocky Road | 1 261 | 300 | 12,7 | 39,5 | 33,8 | 6,5 | 0,3 | 0,00 |
Dubbeljordgubb | 1 164 | 277 | 8,0 | 45,3 | 44,9 | 5,6 | 0,2 | 0,00 |
Dubbelkaramell | 1 320 | 314 | 10,3 | 50,1 | 45,6 | 6,2 | 0,4 | 0,00 |
Dubbelsalmiak | 1 238 | 294 | 8,0 | 49,2 | 47,2 | 5,7 | 0,2 | 0,00 |
Churros med mjukis och chokladsås | 894 | 220 | 9,4 | 29,6 | 18,5 | 4,2 | 0,4 | 0,00 |
Mjukglass & jordgubbssås | 894 | 212 | 8,0 | 29,4 | 29,0 | 5,6 | 0,2 | 0,00 |
Mjukglass & chokladsås | 1 011 | 240 | 10,7 | 29,6 | 27,6 | 5,9 | 0,2 | 0,00 |
Mjukglass & kolasås | 1 053 | 250 | 10,3 | 34,4 | 30,0 | 6,2 | 0,2 | 0,00 |
Mjukglass & salmiaksås | 982 | 233 | 8,0 | 34,2 | 32,8 | 5,7 | 0,2 | 0,00 |
Mjukglass | 762 | 181 | 7,9 | 21,6 | 21,6 | 5,5 | 0,2 | 0,00 |
Minimjukglass & jordgubbssås | 414 | 98 | 4,0 | 12,8 | 12,7 | 2,8 | 0,1 | 0,00 |
Minimjukglass & chokladsås | 443 | 105 | 4,7 | 12,8 | 12,3 | 2,9 | 0,1 | 0,00 |
Minimjukglass & kolasås | 453 | 108 | 4,6 | 14,0 | 12,9 | 2,9 | 0,1 | 0,00 |
Minimjukglass & salmiaksås | 436 | 103 | 4,0 | 14,0 | 13,6 | 2,8 | 0,1 | 0,00 |
Minimjukglass | 381 | 90 | 4,0 | 10,8 | 10,8 | 2,8 | 0,1 | 0,00 |
Dubbel chokladcookie | 982 | 235 | 11,0 | 30,8 | 19,8 | 2,7 | 0,4 | 1,70 |
Vitchokladcookie | 1 032 | 246 | 11,7 | 32,5 | 20,7 | 2,5 | 0,4 | 0,98 |
Milkshake
Produkt | energi(kJ) | energi(kcal) | fett(g) | kolhydrat( g) | socker(g) | protein(g) | salt(g) | laktos(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaniljmilkshake o,4 l | 1 496 | 355 | 15,4 | 41,1 | 41,1 | 12,5 | 0,4 | 0,00 |
Jordgubbsmilkshake 0,4 l | 1 872 | 444 | 17,2 | 59,1 | 59,1 | 12,7 | 0,4 | 0,00 |
Chokladmilkshake 0,4 l | 1 895 | 449 | 15,6 | 63,1 | 57,5 | 12,9 | 0,4 | 0,00 |
Bananmilkshake 0,4 l | 1 938 | 460 | 17,7 | 62,0 | 62,0 | 12,6 | 0,4 | 0,00 |
Päronmilkshake 0,4 l | 1 664 | 395 | 15,6 | 49,9 | 49,9 | 12,7 | 0,4 | 0,00 |